
|
Товар
| |
|---|---|
|
Товар
| Артикул | Наличие | Оптовая цена | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|
| Узнать цену | |||||
| Узнать цену | |||||
| Узнать цену | |||||
| 2 309.09 руб. | |||||
| Узнать цену | |||||
| Узнать цену | |||||
| 700.92 руб. | |||||
| Узнать цену | |||||
| 3 478.75 руб. | |||||
| 4 282.44 руб. | |||||
| 5 228.88 руб. | |||||
| 6 934.79 руб. | |||||
| 856.99 руб. | |||||
| 1 109.35 руб. | |||||
| 1 443.41 руб. | |||||
| 2 031.05 руб. | |||||
| 2 786.92 руб. | |||||
| 6 434.93 руб. | |||||
| 5 644.08 руб. | |||||
| 6 939.47 руб. | |||||
| 9 196.67 руб. | |||||
| 1 115.84 руб. | |||||
| 1 437.78 руб. | |||||
| 1 533.30 руб. | |||||
| 2 703.41 руб. | |||||
| 4 978.68 руб. | |||||
| 8 022.78 руб. | |||||
| 7 132.49 руб. | |||||
| 12 419.86 руб. | |||||
| 16 471.08 руб. | |||||
| 1 767.89 руб. | |||||
| 2 416.43 руб. | |||||
| 3 271.90 руб. | |||||
| 3 383.36 руб. | |||||
| 6 399.26 руб. |
|
Медный кабель сечением от 1.5 до 240 мм.2 ТУ 16 К71-277-98 |
Конструкция кабеля ПвБбШв.
Кабель ПвБбШв
- Токопроводящая жила ПвБбШв — медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Число жил: 4, 5. В 4-жильных кабелях допускается одна жила меньшего сечения (нулевая или заземления).
- Изоляция ПвБбШв — из силанольно сшитого ПЭ. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жилы заземления — двухцветная в виде комбинации зеленого и желтого цветов.
- Скрутка ПвБбШв — изолированные жилы скручены в сердечник вокруг жгута, экструдированного из ПВХ пластиката.
- Поясная изоляция ПвБбШв— из ПВХ пластиката. Накладывается поверх скрученных жил с заполнением промежутков между жилами.
- Обмотка — накладывается поверх поясной изоляции.
- Защитный покров — типа БбШв : броня из двух стальных оцинкованных лент; защитный шланг — из ПВХ пластиката.
Применение кабеля Кабель ПвБбШв.
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 1,0 кВ номинальной частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью.
Преимущественная область применения ПвБбШв: для прокладки в земле (в траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях.
ПвБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке.
Класс пожарной опасности кабелей по НПБ 248-97 - 01.7.2.3.
Технические характеристики кабеля кабель ПвБбШв.
Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69: В, категория размещения 5
| Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | не более +90°С |
| Предельно допустимая температура жил при коротком замыкании | не более +250°С |
| Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки, не более | +130°С |
| Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил | до 16 мм? вкл— 450 м, 25 – 70 мм? — 300 м, от 95 мм? и выше — 200 м |
| Прокладка и монтаж без предварительного подогрева | не ниже -15°С |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 7,5 наружных диаметров кабеля |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. |
| Срок службы | не менее 30 лет |
См. также: Кабель АПвБбШв




































