Масса одного километра с делением по киловольтности (0,6/1 кВ) и профилю жилы (круглая/секторная). Вес 1 м кабеля ВВГнг в зависимости от числа жил и их номинального сечения приведен в таблице:
См. также: Купить кабель ВВГнг, ВВГ 3х4
Число жил и номинальное сечение кабеля, мм2 | Масса 1 км кабеля, кг | Вес 1 м кабеля | ||||
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |||
Кабель с круглыми жилами | ||||||
ВВГнг 1х1.5 | 39 | 44 | 0,040 | 0,045 | ||
ВВГнг 1х2.5 | 50 | 55 | 0,050 | 0,056 | ||
ВВГнг 1х4 | 70 | 78 | 0,070 | 0,079 | ||
ВВГнг 1х6 | 91 | 99 | 0,091 | 0,100 | ||
ВВГнг 1х10 | 140 | 143 | 0,140 | 0,144 | ||
ВВГнг 1х16 | 224 | 229 | 0,224 | 0,230 | ||
ВВГнг 1х25 | 321 | 327 | 0,321 | 0,328 | ||
ВВГнг 1х35 | 418 | 423 | 0,418 | 0,424 | ||
ВВГнг 1х50 | 550 | 556 | 0,550 | 0,557 | ||
ВВГнг 1х70 | 765 | 0,766 | ||||
ВВГнг 1х95 | 1028 | 1,029 | ||||
ВВГнг 1х120 | 1279 | 1,280 | ||||
ВВГнг 1х150 | 1595 | 1,596 | ||||
ВВГнг 1х185 | 1993 | 1,994 | ||||
ВВГнг 1х240 | 2573 | 2,574 | ||||
ВВГнг 1х300 | 3218 | 3,219 | ||||
ВВГнг 2х 1.5 | 72 | 81 | 0,072 | 0,082 | ||
ВВГнг 2х1 5 | 94 | 117 | 0,094 | 0,118 | ||
ВВГ нг 2 4 | 147 | 165 | 0,147 | 0,166 | ||
ВВГнг 2х6 | 191 | 210 | 0,191 | 0,211 | ||
ВВГнг 2х10 | 293 | 300 | 0,293 | 0,301 | ||
ВВГнг 2х16 | 442 | 449 | 0,442 | 0,450 | ||
ВВГнг 2х25 | 657 | 667 | 0,657 | 0,668 | ||
ВВГнг 2х35 | 854 | 865 | 0,854 | 0,866 | ||
ВВГнг 2х50 | 1146 | 1160 | 1,146 | 1,161 | ||
ВВГнг 2х70 | 1587 | 1,588 | ||||
ВВГнг 2х95 | 2127 | 2,128 | ||||
ВВГнг 2х120 | 2638 | 2,639 | ||||
ВВГнг 2х150 | 3288 | 3,289 | ||||
ВВГ нг 2x2.5 + 1x1.5 | 128 | 141 | 0,128 | 0,142 | ||
ВВГ нг 3х 1.5 | 93 | 117 | 0,093 | 0,118 | ||
Кабель ВВГ нг 3х 2.5 | 137 | 151 | 0,137 | 0,152 | ||
ВВГ нг 3х4 | 194 | 218 | 0,194 | 0,219 | ||
ВВГнг 3х6 | 257 | 282 | 0,257 | 0,283 | ||
ВВГнг 3х10 | 403 | 413 | 0,403 | 0,414 | ||
ВВГнг 3х16 | 619 | 628 | 0,619 | 0,629 | ||
ВВГнг 3х25 | 926 | 941 | 0,926 | 0,942 | ||
ВВГнг 3х35 | 1203 | 1232 | 1,203 | 1,233 | ||
ВВГнг 3х50 | 1635 | 1653 | 1,635 | 1,654 | ||
ВВГнг 3 1 5 + 1x1 | 123 | 138 | 0,123 | 0,139 | ||
ВВГ нг 3 2 5 + 1x1.5 | 161 | 178 | 0,161 | 0,179 | ||
ВВГнг 3 4 + 1х2.5 | 229 | 253 | 0,229 | 0,254 | ||
ВВГ нг 3 6 + 1х2.5 | 289 | 318 | 0,289 | 0,319 | ||
ВВГ нг 3 6 + 1х4 | 308 | 339 | 0,308 | 0,340 | ||
ВВГ нг 3 10 + 1х4 | 450 | 468 | 0,450 | 0,469 | ||
ВВГнг 3 10 + 1х6 | 471 | 490 | 0,471 | 0,491 | ||
ВВГнг 3х16 + 1х6 | 702 | 717 | 0,702 | 0,718 | ||
ВВГнг 3х16 + 1х10 | 749 | 761 | 0,749 | 0,762 | ||
ВВГ нг 3 2 5 + 1х10 | 1037 | 1054 | 1,037 | 1,055 | ||
ВВГ нг 3х 2.5 + 1х16 | 1112 | 1130 | 1,112 | 1,131 | ||
ВВГнг 3х35 + 1х16 | 1418 | 1438 | 1,418 | 1,439 | ||
ВВГ нг 3х50 + 1х16 | 1811 | 1833 | 1,811 | 1,834 | ||
ВВГнг 3х50 + 1х25 | 1909 | 1932 | 1,909 | 1,933 | ||
ВВГнг 3х70 + 1х25 | 2557 | 2,558 | ||||
ВВГнг 3х95 + 1х35 | 3476 | 3,477 | ||||
ВВГнг 3х120 + 1х35 | 4188 | 4,189 | ||||
ВВГ нг 3 1 5 0 + 1х50 | 5307 | 5,308 | ||||
ВВГнг 4х1.5 | 128 | 143 | 0,128 | 0,144 | ||
ВВГнг 4х2.5 | 170 | 187 | 0,170 | 0,188 | ||
ВВГнг 4 4 | 244 | 274 | 0,244 | 0,275 | ||
ВВГнг 4х6 | 326 | 358 | 0,326 | 0,359 | ||
ВВГнг 4х10 | 518 | 530 | 0,518 | 0,531 | ||
Кабель ВВГ нг 4 16 | 818 | 835 | 0,818 | 0,836 | ||
ВВГнг 4х25 | 1203 | 1222 | 1,203 | 1,223 | ||
ВВГнг 4х35 | 1607 | 1629 | 1,607 | 1,630 | ||
ВВГнг 4х50 | 2133 | 2157 | 2,133 | 2,158 | ||
ВВГнг 5х1.5 | 161 | 180 | 0,161 | 0,181 | ||
ВВГнг 5х2 5 | 214 | 235 | 0,214 | 0,236 | ||
ВВГ нг 5х4 | 309 | 348 | 0,309 | 0,349 | ||
ВВГ нг 5х6 | 414 | 453 | 0,414 | 0,454 | ||
ВВГнг 5х10 | 655 | 671 | 0,655 | 0,672 | ||
ВВГ нг 5х16 | 1037 | 1058 | 1,037 | 1,059 | ||
ВВГ нг 5х25 | 1553 | 1577 | 1,553 | 1,578 | ||
ВВГнг 5х35 | 2043 | 2070 | 2,043 | 2,071 | ||
ВВГнг 5х50 | 2723 | 2753 | 2,723 | 2,754 | ||
ВВГнг 5х70 | 4167 | 4311 | 4,167 | 4,312 | ||
ВВГнг 5х95 | 5476 | 5637 | 5,476 | 5,638 | ||
ВВГнг 5х120 | 6775 | 6950 | 6,775 | 6,951 | ||
ВВГнг 5х150 | 8323 | 8513 | 8,323 | 8,514 | ||
ВВГнг 5х185 | 10110 | 10317 | 10,11 | 10,318 | ||
ВВГнг 5х240 | 13001 | 13234 | 13,001 | 13,235 | ||
Кабель с секторными жилами | ||||||
ВВГнг 3х50 | 1739 | 1,740 | ||||
ВВГнг 3х70 | 2349 | 2,350 | ||||
ВВГнг 3х95 | 3170 | 3,171 | ||||
ВВГнг 3х120 | 3894 | 3,895 | ||||
ВВГнг 3х1 5 0 | 4748 | 4,749 | ||||
ВВГнг 3х185 | 5850 | 5,851 | ||||
ВВГнг 3х240 | 7565 | 7,566 | ||||
ВВГнг 3х50 + 1х25 | 1985 | 1,986 | ||||
ВВГнг 3х70 + 1х35 | 2687 | 2,688 | ||||
ВВГнг 3х95 + 1х50 | 3638 | 3,639 | ||||
ВВГнг 3х120 + 1х70 | 4568 | 4,569 | ||||
ВВГнг 3х150 + 1х70 | 5426 | 5,427 | ||||
ВВГнг 3х185 + 1х95 | 6789 | 6,790 | ||||
ВВГнг 3х240 + 1х120 | 8740 | 8,741 | ||||
ВВГнг 4х50 | 2226 | 2,227 | ||||
ВВГнг 4х70 | 3035 | 3,036 | ||||
ВВГнг 4х95 | 4114 | 4,115 | ||||
ВВГнг 4х120 | 5077 | 5,078 | ||||
ВВГнг 4х150 | 6214 | 6,215 | ||||
ВВГнг 4х185 | 7667 | 7,668 | ||||
ВВГнг 4х240 | 9952 | 9,953 |
См. также: ВВГ 4х4, ВВГ 4х6, ВВГ 4х16, ВВГнг 5х240 цена;